Wielerkalender 2026
Een overzicht van de belangrijkste internationale wedstrijden in 2026. Kies een discipline:
Januari
| Datum | Wedstrijd | Land | Afstand |
|---|---|---|---|
| 20–25 | Tour Down Under | Australië | ~700 km |
Februari
| Datum | Wedstrijd | Land | Afstand |
|---|---|---|---|
| 4–8 | Volta a la Comunitat Valenciana | Spanje | ~700 km |
| 16–22 | UAE Tour | VAE | ~1100 km |
| 18–22 | Ruta del Sol | Spanje | ~750 km |
| 18–22 | Volta ao Algarve | Portugal | ~750 km |
| 28 | Omloop Het Nieuwsblad (v) | België | 200 km |
| 28 | Omloop Het Nieuwsblad (m) | België | 200 km |
Maart
| Datum | Wedstrijd | Land | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuurne–Brussel–Kuurne | België | 196 km |
| 7 | Strade Bianche (v) | Italië | 136 km |
| 7 | Strade Bianche (m) | Italië | 184 km |
| 8–15 | Parijs–Nice | Frankrijk | ~1200 km |
| 9–15 | Tirreno–Adriatico | Italië | ~1100 km |
| 21 | Milano–San Remo (v) | Italië | 160 km |
| 21 | Milaan–San Remo (m) | Italië | 299 km |
| 23–29 | Volta Ciclista a Catalunya | Spanje | ~1100 km |
| 25 | Ronde van Brugge | België | ~200 km |
| 27 | E3 Saxo Classic | België | 204 km |
| 29 | In Flanders Fields (v) | België | – |
| 29 | In Flanders Fields (m) | België | – |
April
| Datum | Wedstrijd | Land | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Dwars door Vlaanderen | België | 184 km |
| 5 | Ronde van Vlaanderen (v) | België | 158 km |
| 5 | Ronde van Vlaanderen (m) | België | 272 km |
| 6–11 | Itzulia Basque Country | Spanje | ~850 km |
| 12 | Paris–Roubaix Femmes (v) | Frankrijk | 124 km |
| 12 | Parijs–Roubaix (m) | Frankrijk | 257 km |
| 14–18 | O Gran Camiño | Spanje | ~750 km |
| 17 | Brabantse Pijl | België | 209 km |
| 19 | Amstel Gold Race (v) | Nederland | 145 km |
| 19 | Amstel Gold Race (m) | Nederland | 260 km |
| 20–24 | Tour of the Alps | Tirol | ~750 km |
| 22 | Waalse Pijl (v) | België | 127 km |
| 22 | Waalse Pijl (m) | België | 199 km |
| 26 | Luik–Bastenaken–Luik (v) | België | 157 km |
| 26 | Luik–Bastenaken–Luik (m) | België | 258 km |
| 28/4–3/5 | Tour de Romandie | Zwitserland | ~850 km |
Mei
| Datum | Wedstrijd | Land | Afstand |
|---|---|---|---|
| 3–10 | Vuelta Femenina | Spanje | ~750 km |
| 8–31 | Giro d'Italia | Italië | ~3400 km |
| 30/5–7/6 | Giro d'Italia Women | Italië | ~900 km |
Juni
| Datum | Wedstrijd | Land | Afstand |
|---|---|---|---|
| 7–14 | Critérium du Dauphiné | Frankrijk | ~1000 km |
| 11–14 | Ronde van Zwitserland (v) | Zwitserland | ~650 km |
| 14–21 | Ronde van Zwitserland (m) | Zwitserland | ~1100 km |
| 17–21 | Baloise Belgium Tour | België | ~750 km |
| 24 | NK Tijdrijden | Nederland | ~40 km |
| 26 | BK Tijdrijden | België | ~40 km |
| 27–28 | NK Wegraces | Nederland | ~200 km |
| 28 | BK Wegraces | België | ~200 km |
Juli
| Datum | Wedstrijd | Land | Afstand |
|---|---|---|---|
| 4–26 | Tour de France | Frankrijk | ~3400 km |
Augustus
| Datum | Wedstrijd | Land | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Clásica San Sebastián | Spanje | 218 km |
| 1–9 | Tour de France Femmes | Frankrijk | ~900 km |
| 19–23 | Renewi Tour | België/NL | ~750 km |
| 22/8–13/9 | Vuelta a España | Spanje | ~3300 km |
September
| Datum | Wedstrijd | Land | Afstand |
|---|---|---|---|
| 2–6 | ZLM Tour | Nederland | ~650 km |
| 2–6 | Tour of Britain | VK | ~700 km |
| 11 | GP Québec | Canada | 198 km |
| 13 | GP Montréal | Canada | 200 km |
| 20–27 | WK Wielrennen | Canada | ~260 km |
Oktober
Nog geen data bekend.
November
Nog geen data bekend.
December
Nog geen data bekend.